Girls Long Jump 8-under
========================================================================================
 PIT 1
    National: N 13-03  8/4/2012    Cameron Fields, Stockton, CA
    Name                    Year Team                    Seed     Finals  Wind
========================================================================================
  1  1143 Taniah Coleman      06 Sealy, TX           11-04.75   11-09.75   0.5     3.60m
  2  5187 Mikaiya Rodgers     06 Omaha, NE           10-09.25   11-09.00  +0.0     3.58m
  3  4922 Yasmina Gall        06 Newark, DE           9-11.50   11-05.50  +0.0     3.49m
  4  7116 Sydney Lucas        06 Kennesaw, GA        11-08.00  J11-05.50  +0.0     3.49m
  5   504 Chinara Caldwell    06 Oswego, IL          10-07.50   11-04.00  +0.0     3.45m
  6  1007 Kylee Marshall      06 Munster, IN         11-05.25   11-01.50  -1.3     3.39m
  7  1064 Jadyn Dawson        07 Austin, TX          10-04.00   10-11.50  +0.0     3.34m
  8   393 Maya Rollins        06 Ypsilanti, MI       10-05.00   10-09.00  -0.9     3.27m
  9  1723 Brooke Barnes       06 Philadelphia, PA    10-10.75   10-06.75  +0.0     3.21m
 10  8898 Kassadi Avent       07 Swedesboro, NJ       9-04.75   10-05.50  +0.0     3.18m
 11  5655 Ella Bailey         06 Eagan, MN            9-11.25   10-05.00  +0.0     3.17m
 12   802 Jaidyn Woods        06 Stockton, CA        10-07.75   10-04.75  +0.0     3.16m
 13  5271 Shania Staats       06 Pikesville, MD       9-02.75   10-03.75  +0.0     3.14m
 14  6453 Breaunna Ward       06 Florissant, MO       9-05.75   10-01.00   1.1     3.07m
 15  5738 Brittany Ellis      06 Spencer, NC          9-04.00   10-00.50  +0.0     3.06m
 16  3148 Tamia Maddox        07 Frankfort, IL        9-06.50   10-00.25  +0.0     3.05m
 17   944 Erinae Coleman      06 Cincinnati, OH      10-11.50   10-00.00   0.7     3.04m
 18  6497 Cadyn Gregory       06 St. Louis, MO        8-07.00    9-11.25  +0.0     3.02m
 19  6532 Kyndall Spain       06 St Louis, MO         8-04.25    9-10.25  +0.0     3.00m
 20   229 Krystal Johnson     06 Aiken, SC            9-09.00    9-10.00  +0.0     2.99m
 21  6652 Rodnesia Tolliver   06 Kansas City, MO      9-02.50    9-09.00  +0.0     2.97m
 22  6160 Jahyra Phidd        06 San Antonio, TX     10-04.00    9-08.75   1.0     2.96m
 23  6393 A'Nya Brown         06 St. Louis, MO        8-08.50    9-07.75  +0.0     2.94m
 24  2661 Rachel Tolbert      06 Belmont, NC          9-06.50    9-07.50  +0.0     2.93m
 25  1437 Sydney Ward         07 Carl Junction, MO    9-03.00    9-06.00  +0.0     2.89m
 26  3598 Angelique Roberson  06 Kansas City, MO      8-03.75    9-03.50  +0.0     2.83m
 27  6767 Jalynn Smith        07 Laurel, MD           8-10.50    9-02.75  +0.0     2.81m
 28  8513 Gabrielle Lee       06 Waldorf, MD          8-07.75    9-02.00   0.3     2.79m
 29  2851 Chasity Foreshaw    06 Lawrence, MA         9-01.00   J9-02.00  +0.0     2.79m
 30  6027 C'Niaha Randle      06 Victoria, TX         9-06.00    9-01.75  +0.0     2.78m
 31  3761 Yierra Flemings     06 Cameron, TX         10-05.00   J9-01.75  +0.0     2.78m
 32  6832 Taneal Coleman      06 Grand Prairie, TX    8-09.00    9-01.00  +0.0     2.76m
 33  4774 Aaliyah Banks       06 Akron, OH           10-03.00    9-00.75  +0.0     2.76m
 34  3077 Kassidy Atkins      07 Annapolis, MD        9-07.50   J9-00.75  +0.0     2.76m
 35  7687 Keira Johannes      06 Urbandale, IA        9-00.00    9-00.00  +0.0     2.74m
 36  6538 Hannah Wallace      06 St Louis, MO         9-03.50   J9-00.00  +0.0     2.74m
 37  3412 Savannah Torrence   06 Milwaukee, WI        7-11.25    8-11.25  +0.0     2.72m
 38  2364 Samantha Harvey     06 Killeen, TX          9-05.75    8-10.50  +0.0     2.70m
 39  8760 Callista Sandstrom  06 Thompsons Station,   8-06.25    8-10.25  +0.0     2.69m
 40  6325 Kali Harris         06 St Augustine, FL    10-06.75    8-10.00  +0.0     2.69m
 41  3793 Alicia Aguinaga     06 Cedar Park, TX       9-06.75    8-09.50   0.8     2.67m
 42   428 Madison Wanza       07 Sterling, VA        10-09.00    8-08.75  +0.0     2.66m
 43  3743 Adora Mbuko         06 Rosamond, CA         9-11.50    8-06.50  +0.0     2.60m
 44  8903 Dakota Jackson      07 Wyncote, PA          8-01.00    8-06.00  +0.0     2.59m
 45  5696 Zaedah Cross-Child  06 Rockford, IL         8-03.75    8-05.00  +0.0     2.56m
 46  1960 Zion Lewis          06 Detroit, MI          8-03.50    8-00.50  +0.0     2.45m
 47  6507 Ja'Riya Johnson     06 St Louis, MO         9-04.50    8-00.25  +0.0     2.44m
 48  7772 Sammie Mottet       07 Urbandale, IA                   7-09.50  +0.0     2.37m
 49  8534 Zoe Morrow          06 Farmington Hills, M  6-08.00    7-07.50  +0.0     2.32m
 50   691 Katori Morris       07 Parkville, MD        8-08.00    7-06.00  +0.0     2.28m
 51  6648 Aniya Byrd-Waldon   07 Kansas City, MO      8-09.25    7-05.50  +0.0     2.27m
 52  4916 Rihanna Defreitas   06 Cornwall, NY         7-08.50    7-04.25  +0.0     2.24m
 53  6653 Sarai Turner        06 Kansas City, MO      8-04.50    7-03.25  +0.0     2.21m
 54   868 Alisha Hill         06 Mansfield, OH        6-07.00    7-00.00  +0.0     2.13m
 55  3213 Skai Lincoln        08 Plainfield, IL       7-08.00    6-11.25  +0.0     2.11m
 56  1959 Ziomarea Lewis      07 Detroit, MI          7-06.00    6-10.00  +0.0     2.08m
 57  6254 Anabelle Smith      06 Las Vegas, NV        7-08.50    6-09.75  +0.0     2.07m
 58   988 Kierra Kersha       06 Urbana, IL           8-05.50    6-01.75  +0.0     1.87m
 59  7522 Akayla Marlow       07 Pembroke Park, FL    5-10.50    5-03.50  +0.0     1.61m
 60  6080 Arielle Saunders    08 Louisville, KY       6-02.50    4-07.50  +0.0     1.40m
 --  3876 Johari Santiago-Jo  08 Lexington, KY        5-07.50       FOUL
 --  8731 Jordan Davis        07 Milwaukee, WI        6-04.00       FOUL